跟据《上海市教育委员会关于做好2024年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2024〕8号)等相关文件要求,结合《上海电力大学优秀毕业研究生评选办法(2023年2月修订)》,经研究生个人提交申请,二级学院优秀毕业研究生评审委员会评选推荐、学校材料审核,共评选出2024届校级优秀毕业研究生201名,现将名单向全校公示,名单如下(以学院内学号升序排序):
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 能源与机械工程学院 | y21101015 | 李楚凡 |
2 | 能源与机械工程学院 | y21101016 | 张若南 |
3 | 能源与机械工程学院 | y21101018 | 刘倩文 |
4 | 能源与机械工程学院 | y21101019 | 眭丽超 |
5 | 能源与机械工程学院 | y21101032 | 杨武 |
6 | 能源与机械工程学院 | y21101033 | 刘治国 |
7 | 能源与机械工程学院 | y21101042 | 薛园琴 |
8 | 能源与机械工程学院 | y21101046 | 宋静雨 |
9 | 能源与机械工程学院 | y21101050 | 宋悠雅 |
10 | 能源与机械工程学院 | y21101052 | 周升辉 |
11 | 能源与机械工程学院 | y21101057 | 姚从荣 |
12 | 能源与机械工程学院 | y21201009 | 王宇 |
13 | 能源与机械工程学院 | y21201025 | 董礼军 |
14 | 能源与机械工程学院 | y21201032 | 颜华鑫 |
15 | 能源与机械工程学院 | y21201033 | 岳经纬 |
16 | 能源与机械工程学院 | y21201037 | 周方鹤 |
17 | 能源与机械工程学院 | y21201040 | 覃振坤 |
18 | 能源与机械工程学院 | y21201049 | 张鑫 |
19 | 能源与机械工程学院 | y21201051 | 李文昊 |
20 | 能源与机械工程学院 | y21201054 | 张涛 |
21 | 能源与机械工程学院 | y21201059 | 罗添 |
22 | 能源与机械工程学院 | y21201065 | 钱红 |
23 | 能源与机械工程学院 | y21201066 | 武瑞兵 |
24 | 能源与机械工程学院 | y21201071 | 张梦岩 |
25 | 能源与机械工程学院 | y21201083 | 霍英杰 |
26 | 能源与机械工程学院 | y21201100 | 夏程 |
27 | 能源与机械工程学院 | y21201103 | 周钰卓 |
28 | 能源与机械工程学院 | y21201109 | 王科伟 |
29 | 能源与机械工程学院 | y21201122 | 明聪禄 |
30 | 能源与机械工程学院 | y21201135 | 杨鑫 |
31 | 环境与化学工程学院 | y21102003 | 曾庆华 |
32 | 环境与化学工程学院 | y21102006 | 刘月 |
33 | 环境与化学工程学院 | y21102012 | 安佳佳 |
34 | 环境与化学工程学院 | y21102021 | 顾榕 |
35 | 环境与化学工程学院 | y21102027 | 李清波 |
36 | 环境与化学工程学院 | y21102036 | 卢永熠 |
37 | 环境与化学工程学院 | y21102037 | 郭亚兰 |
38 | 环境与化学工程学院 | y21102042 | 马良 |
39 | 环境与化学工程学院 | y21102044 | 黄卓君 |
40 | 环境与化学工程学院 | y21102056 | 严梓轩 |
41 | 环境与化学工程学院 | y21102057 | 黄淑君 |
42 | 环境与化学工程学院 | y21102058 | 孙乙月 |
43 | 环境与化学工程学院 | y21102061 | 李孟瑶 |
44 | 环境与化学工程学院 | y21102062 | 孙一丹 |
45 | 环境与化学工程学院 | y21202012 | 朱巧灵 |
46 | 环境与化学工程学院 | y21202019 | 徐彤彤 |
47 | 环境与化学工程学院 | y21202034 | 李耕航 |
48 | 电气工程学院 | y21103002 | 朱峰 |
49 | 电气工程学院 | y21103003 | 邓超 |
50 | 电气工程学院 | y21103021 | 尹欣宇 |
51 | 电气工程学院 | y21103023 | 黄旭 |
52 | 电气工程学院 | y21103025 | 吴祥文 |
53 | 电气工程学院 | y21103038 | 梁思琪 |
54 | 电气工程学院 | y21103039 | 朱昌辉 |
55 | 电气工程学院 | y21103045 | 陈子靖 |
56 | 电气工程学院 | y21103048 | 陶标 |
57 | 电气工程学院 | y21103050 | 陈治廷 |
58 | 电气工程学院 | y21103053 | 鲍雨 |
59 | 电气工程学院 | y21103057 | 金煜 |
60 | 电气工程学院 | y21103065 | 张超立 |
61 | 电气工程学院 | y21103069 | 王迪威 |
62 | 电气工程学院 | y21103070 | 叶宇静 |
63 | 电气工程学院 | y21103073 | 韩莹 |
64 | 电气工程学院 | y21103076 | 陈天旭 |
65 | 电气工程学院 | y21103079 | 房立颖 |
66 | 电气工程学院 | y21103094 | 胡越 |
67 | 电气工程学院 | y21103095 | 鲁尔奇 |
68 | 电气工程学院 | y21103103 | 王耀港 |
69 | 电气工程学院 | y21103109 | 吴迎澳 |
70 | 电气工程学院 | y21103115 | 乔敬茂 |
71 | 电气工程学院 | y21103132 | 郭东豪 |
72 | 电气工程学院 | y21103144 | 杜建鹏 |
73 | 电气工程学院 | y21203001 | 殷涵 |
74 | 电气工程学院 | y21203004 | 蒋轶周 |
75 | 电气工程学院 | y21203008 | 管硕 |
76 | 电气工程学院 | y21203009 | 张弛 |
77 | 电气工程学院 | y21203013 | 温佳林 |
78 | 电气工程学院 | y21203015 | 高少炜 |
79 | 电气工程学院 | y21203044 | 彭楚轩 |
80 | 电气工程学院 | y21203049 | 李子怡 |
81 | 电气工程学院 | y21203050 | 欧鉴贤 |
82 | 电气工程学院 | y21203053 | 柴磊 |
83 | 电气工程学院 | y21203062 | 冯海博 |
84 | 电气工程学院 | y21203072 | 魏静怡 |
85 | 电气工程学院 | y21203073 | 李进鑫 |
86 | 电气工程学院 | y21203080 | 张剑辉 |
87 | 电气工程学院 | y21203098 | 章奇勋 |
88 | 电气工程学院 | y21203103 | 杨晓帆 |
89 | 电气工程学院 | y21203110 | 王星 |
90 | 电气工程学院 | y21203111 | 庞振宇 |
91 | 电气工程学院 | y21203112 | 杨凯 |
92 | 电气工程学院 | y21203113 | 贾秀锋 |
93 | 电气工程学院 | y21203116 | 郭少东 |
94 | 电气工程学院 | y21203126 | 王悦祺 |
95 | 电气工程学院 | y21203128 | 罗福新 |
96 | 电气工程学院 | y21203131 | 章国耀 |
97 | 电气工程学院 | y21203132 | 袁嘉伟 |
98 | 电气工程学院 | y21203148 | 刘锦坤 |
99 | 电气工程学院 | y21203149 | 王瑞临 |
100 | 电气工程学院 | y21203150 | 徐凯 |
101 | 电气工程学院 | y21203161 | 邹良川 |
102 | 电气工程学院 | y21203176 | 刘勇 |
103 | 电气工程学院 | y21203180 | 杨镇瑜 |
104 | 电气工程学院 | y21203186 | 邹彬 |
105 | 电气工程学院 | y21203187 | 代荣荣 |
106 | 自动化工程学院 | y21104007 | 岳秉言 |
107 | 自动化工程学院 | y21104010 | 孙英豪 |
108 | 自动化工程学院 | y21104011 | 杜婷伟 |
109 | 自动化工程学院 | y21104012 | 高鹏超 |
110 | 自动化工程学院 | y21104026 | 黄佳佳 |
111 | 自动化工程学院 | y21104028 | 王海心 |
112 | 自动化工程学院 | y21104036 | 李宝龙 |
113 | 自动化工程学院 | y21104043 | 王介邦 |
114 | 自动化工程学院 | y21104044 | 李金星 |
115 | 自动化工程学院 | y21104054 | 曹忠昆 |
116 | 自动化工程学院 | y21104055 | 葛静 |
117 | 自动化工程学院 | y21104058 | 周丽雯 |
118 | 自动化工程学院 | y21104059 | 彭永康 |
119 | 自动化工程学院 | y21104061 | 唐浩杰 |
120 | 自动化工程学院 | y21204011 | 郭新林 |
121 | 自动化工程学院 | y21204019 | 商舒文 |
122 | 自动化工程学院 | y21204048 | 徐礼青 |
123 | 自动化工程学院 | y21204055 | 谢婷婷 |
124 | 自动化工程学院 | y21204056 | 王旻洁 |
125 | 自动化工程学院 | y21204059 | 罗冬华 |
126 | 自动化工程学院 | y21204073 | 张家领 |
127 | 自动化工程学院 | y21204075 | 曹一生 |
128 | 自动化工程学院 | y21204087 | 王静远 |
129 | 自动化工程学院 | y21204089 | 刘科 |
130 | 电子与信息工程学院 | y21105002 | 侯铭言 |
131 | 电子与信息工程学院 | y21105007 | 刘弘毅 |
132 | 电子与信息工程学院 | y21105011 | 侯帅男 |
133 | 电子与信息工程学院 | y21105013 | 徐羽飞 |
134 | 电子与信息工程学院 | y21105014 | 伍娟 |
135 | 电子与信息工程学院 | y21105022 | 万艺坤 |
136 | 电子与信息工程学院 | y21105023 | 范晓玥 |
137 | 电子与信息工程学院 | y21105032 | 彭焕宸 |
138 | 电子与信息工程学院 | y21105033 | 姜凌昊 |
139 | 电子与信息工程学院 | y21105040 | 李欣泽 |
140 | 电子与信息工程学院 | y21105043 | 尚兴森 |
141 | 电子与信息工程学院 | y21105064 | 彭晓旭 |
142 | 电子与信息工程学院 | y21105068 | 吴佳成 |
143 | 电子与信息工程学院 | y21105074 | 余文涛 |
144 | 电子与信息工程学院 | y21205016 | 王新雨 |
145 | 电子与信息工程学院 | y21205021 | 周存凯 |
146 | 电子与信息工程学院 | y21205031 | 梁娟 |
147 | 电子与信息工程学院 | y21205033 | 裴丹 |
148 | 电子与信息工程学院 | y21205039 | 季堂煜 |
149 | 电子与信息工程学院 | y21205048 | 宋子诚 |
150 | 电子与信息工程学院 | y21205054 | 陈金鹏 |
151 | 电子与信息工程学院 | y21205061 | 梁奕 |
152 | 电子与信息工程学院 | y21205072 | 陈光前 |
153 | 电子与信息工程学院 | y21205080 | 郭伟峰 |
154 | 经济与管理学院 | y21106007 | 李小双 |
155 | 经济与管理学院 | y21106009 | 董真余 |
156 | 经济与管理学院 | y21106021 | 范博洋 |
157 | 经济与管理学院 | y21106025 | 赵瑞琦 |
158 | 经济与管理学院 | y21106026 | 袁格 |
159 | 经济与管理学院 | y21106029 | 邓思维 |
160 | 经济与管理学院 | y21106034 | 傅裕 |
161 | 经济与管理学院 | y21106036 | 朱慧敏 |
162 | 经济与管理学院 | y21106038 | 葛天越 |
163 | 经济与管理学院 | y21106039 | 韩雪 |
164 | 经济与管理学院 | y21106041 | 刘毅猛 |
165 | 经济与管理学院 | y21106043 | 舒雅琳 |
166 | 经济与管理学院 | y21106044 | 刘榕 |
167 | 经济与管理学院 | y21106048 | 李琳 |
168 | 经济与管理学院 | y21106051 | 李佳梅 |
169 | 经济与管理学院 | y21106053 | 张欢 |
170 | 经济与管理学院 | y21106054 | 马昊天 |
171 | 经济与管理学院 | y21206034 | 刘立轴 |
172 | 数理学院 | y21107003 | 曹影杰 |
173 | 数理学院 | y21107005 | 李卓琳 |
174 | 数理学院 | y21107016 | 李孝勤 |
175 | 数理学院 | y21107020 | 梁杰翔 |
176 | 数理学院 | y21107026 | 黄光钊 |
177 | 数理学院 | y21107033 | 吴佩佩 |
178 | 数理学院 | y21107036 | 李丰辉 |
179 | 数理学院 | y21107037 | 于飞杨 |
180 | 数理学院 | y21207001 | 丁宁 |
181 | 数理学院 | y21207002 | 周琪琪 |
182 | 数理学院 | y21207005 | 陈正鑫 |
183 | 数理学院 | y21207022 | 吕嘉丽 |
184 | 计算机科学与技术学院 | 19108012 | 邢建好 |
185 | 计算机科学与技术学院 | y21108006 | 李秀民 |
186 | 计算机科学与技术学院 | y21108021 | 何思颖 |
187 | 计算机科学与技术学院 | y21108025 | 李欢峰 |
188 | 计算机科学与技术学院 | y21208009 | 邓敏俊 |
189 | 计算机科学与技术学院 | y21208010 | 王羲文 |
190 | 计算机科学与技术学院 | y21208012 | 仲正 |
191 | 计算机科学与技术学院 | y21208015 | 倪赟 |
192 | 计算机科学与技术学院 | y21208016 | 翟华军 |
193 | 计算机科学与技术学院 | y21208018 | 李春林 |
194 | 计算机科学与技术学院 | y21208022 | 裴思宇 |
195 | 计算机科学与技术学院 | y21208044 | 刘雨欣 |
196 | 计算机科学与技术学院 | y21208046 | 何祯奕 |
197 | 计算机科学与技术学院 | y21208048 | 寿丁宇 |
198 | 计算机科学与技术学院 | y21208049 | 盛杨 |
199 | 计算机科学与技术学院 | y21208051 | 程宇 |
200 | 计算机科学与技术学院 | y21208054 | 胡光顺 |
201 | 计算机科学与技术学院 | y21208073 | 薛云升 |
如有异议,请于2024年5月7日前向研究生工作部反映。
联系邮箱:shiepyjsc@163.com
联系人:王老师
上海电力大学研究生工作部
2024年4月30日