根据《上海教育委员会关于做好2023年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学{2023}1号)等相关文件要求,结合《上海电力大学优秀毕业研究生评选办法(2023年2月修订)》,经研究生个人提交申请,二级学院优秀毕业研究生评审委员会评选推荐、学校材料审核,共评选出2023届校级优秀毕业研究生189名,现将名单向全校公示,名单如下(以学院内学号升序排序):
2023届上海电力大学优秀毕业研究生名单(公示) | |||
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 能源与机械工程学院 | y20101017 | 姜梓培 |
2 | 能源与机械工程学院 | y20101022 | 李勇威 |
3 | 能源与机械工程学院 | y20101032 | 唐天杭 |
4 | 能源与机械工程学院 | y20101036 | 肖佳威 |
5 | 能源与机械工程学院 | y20101039 | 罗紫格 |
6 | 能源与机械工程学院 | y20101042 | 王冠奇 |
7 | 能源与机械工程学院 | y20101044 | 张凯 |
8 | 能源与机械工程学院 | y20101046 | 张红 |
9 | 能源与机械工程学院 | y20101047 | 潘昌宇 |
10 | 能源与机械工程学院 | y20101049 | 孙宁超 |
11 | 能源与机械工程学院 | y20101050 | 李童 |
12 | 能源与机械工程学院 | y20101051 | 王娟 |
13 | 能源与机械工程学院 | y20101054 | 刘海龙 |
14 | 能源与机械工程学院 | y20101060 | 章程 |
15 | 能源与机械工程学院 | y20101064 | 陈欣 |
16 | 能源与机械工程学院 | y20101068 | 许伟 |
17 | 能源与机械工程学院 | y20101070 | 孙晓丽 |
18 | 能源与机械工程学院 | y20101071 | 王云飞 |
19 | 能源与机械工程学院 | y20101074 | 胡杏 |
20 | 能源与机械工程学院 | y20101075 | 褚伟群 |
21 | 能源与机械工程学院 | y20101078 | 毕哲旭 |
22 | 能源与机械工程学院 | y20101080 | 唐从玮 |
23 | 能源与机械工程学院 | y20101082 | 秦波 |
24 | 能源与机械工程学院 | y20201015 | 乔灵霞 |
25 | 能源与机械工程学院 | y20201056 | 乔展威 |
26 | 能源与机械工程学院 | y20201061 | 岳伟民 |
27 | 能源与机械工程学院 | y20201065 | 刘红 |
28 | 环境与化学工程学院 | y20102001 | 陈慕欣 |
29 | 环境与化学工程学院 | y20102012 | 刘钊璐 |
30 | 环境与化学工程学院 | y20102014 | 张文玥 |
31 | 环境与化学工程学院 | y20102020 | 杨艳婷 |
32 | 环境与化学工程学院 | y20102022 | 孟雅超 |
33 | 环境与化学工程学院 | y20102066 | 朱美琳 |
34 | 环境与化学工程学院 | y20102067 | 覃阳洁 |
35 | 环境与化学工程学院 | y20102078 | 姚卓凡 |
36 | 环境与化学工程学院 | y20102081 | 苏娅倩 |
37 | 环境与化学工程学院 | y20102086 | 朱加凤 |
38 | 环境与化学工程学院 | y20102087 | 吴雅淇 |
39 | 环境与化学工程学院 | y20102091 | 陈甜甜 |
40 | 环境与化学工程学院 | y20102098 | 侯伟 |
41 | 环境与化学工程学院 | y20102102 | 张茂楠 |
42 | 环境与化学工程学院 | y20202006 | 张婷婷 |
43 | 环境与化学工程学院 | y20202022 | 刘慧 |
44 | 电气工程学院 | y20103003 | 钦焕乘 |
45 | 电气工程学院 | y20103014 | 杨云轶 |
46 | 电气工程学院 | y20103015 | 朱音洁 |
47 | 电气工程学院 | y20103018 | 吴勇 |
48 | 电气工程学院 | y20103023 | 张倩倩 |
49 | 电气工程学院 | y20103028 | 刘承全 |
50 | 电气工程学院 | y20103058 | 凡婉秋 |
51 | 电气工程学院 | y20103063 | 吴珊 |
52 | 电气工程学院 | y20103065 | 臧延雪 |
53 | 电气工程学院 | y20103067 | 王啸林 |
54 | 电气工程学院 | y20103069 | 汪航 |
55 | 电气工程学院 | y20103077 | 蒋倩 |
56 | 电气工程学院 | y20103084 | 孔振宇 |
57 | 电气工程学院 | y20103095 | 何杰 |
58 | 电气工程学院 | y20103099 | 胡慧琳 |
59 | 电气工程学院 | y20103100 | 蒋家富 |
60 | 电气工程学院 | y20103102 | 常珊珊 |
61 | 电气工程学院 | y20103104 | 钱嘉 |
62 | 电气工程学院 | y20103110 | 张帅 |
63 | 电气工程学院 | y20103116 | 李凯 |
64 | 电气工程学院 | y20103133 | 刘镇湘 |
65 | 电气工程学院 | y20103137 | 王宇斌 |
66 | 电气工程学院 | y20103139 | 凌晨 |
67 | 电气工程学院 | y20103140 | 刘静宇 |
68 | 电气工程学院 | y20103142 | 杨涛 |
69 | 电气工程学院 | y20103153 | 纪昌杏 |
70 | 电气工程学院 | y20103155 | 李耀 |
71 | 电气工程学院 | y20103156 | 张钟浩 |
72 | 电气工程学院 | y20203009 | 张浩 |
73 | 电气工程学院 | y20203013 | 沈翀 |
74 | 电气工程学院 | y20203014 | 赵志博 |
75 | 电气工程学院 | y20203015 | 于浩 |
76 | 电气工程学院 | y20203018 | 李泽霜 |
77 | 电气工程学院 | y20203024 | 邓锦 |
78 | 电气工程学院 | y20203026 | 徐轶胜 |
79 | 电气工程学院 | y20203041 | 吴继伟 |
80 | 电气工程学院 | y20203043 | 朱烨冬 |
81 | 电气工程学院 | y20203050 | 程卓 |
82 | 电气工程学院 | y20203052 | 蒋海涛 |
83 | 电气工程学院 | y20203054 | 叶青 |
84 | 电气工程学院 | y20203055 | 杨逸欣 |
85 | 电气工程学院 | y20203058 | 曹旭丹 |
86 | 电气工程学院 | y20203060 | 陈博洋 |
87 | 电气工程学院 | y20203071 | 林森 |
88 | 电气工程学院 | y20203077 | 李海鹏 |
89 | 电气工程学院 | y20203090 | 周海 |
90 | 电气工程学院 | y20203114 | 周玉龙 |
91 | 电气工程学院 | y20203116 | 杨鹏 |
92 | 电气工程学院 | y20203135 | 曹士鹏 |
93 | 电气工程学院 | y20203136 | 李军舟 |
94 | 自动化工程学院 | y20104006 | 郎济林 |
95 | 自动化工程学院 | y20104007 | 赖宇生 |
96 | 自动化工程学院 | y20104010 | 李剑辉 |
97 | 自动化工程学院 | y20104011 | 沈章平 |
98 | 自动化工程学院 | y20104013 | 李思威 |
99 | 自动化工程学院 | y20104021 | 戚明鑫 |
100 | 自动化工程学院 | y20104024 | 康晔斐 |
101 | 自动化工程学院 | y20104030 | 马传杰 |
102 | 自动化工程学院 | y20104047 | 张昕 |
103 | 自动化工程学院 | y20104060 | 管雪凡 |
104 | 自动化工程学院 | y20104071 | 王大为 |
105 | 自动化工程学院 | y20104073 | 朱天启 |
106 | 自动化工程学院 | y20204004 | 谢宇宁 |
107 | 自动化工程学院 | y20204007 | 张傲 |
108 | 自动化工程学院 | y20204009 | 张舒翔 |
109 | 自动化工程学院 | y20204031 | 彭瑶 |
110 | 自动化工程学院 | y20204043 | 魏亚飞 |
111 | 自动化工程学院 | y20204044 | 潘宇 |
112 | 自动化工程学院 | y20204047 | 周喜红 |
113 | 自动化工程学院 | y20204055 | 陈颖 |
114 | 自动化工程学院 | y20204068 | 李峻辉 |
115 | 计算机科学与技术学院 | y20108010 | 王燕飞 |
116 | 计算机科学与技术学院 | y20108012 | 杨怡 |
117 | 计算机科学与技术学院 | y20208004 | 刘青杨 |
118 | 计算机科学与技术学院 | y20208005 | 刘琦正 |
119 | 计算机科学与技术学院 | y20208012 | 孙鞠峰 |
120 | 计算机科学与技术学院 | y20208013 | 汪海伦 |
121 | 计算机科学与技术学院 | y20208015 | 徐江伟 |
122 | 计算机科学与技术学院 | y20208023 | 姜哲 |
123 | 计算机科学与技术学院 | y20208044 | 陈春良 |
124 | 计算机科学与技术学院 | y20208048 | 曾剑秋 |
125 | 计算机科学与技术学院 | y20208059 | 程婧 |
126 | 计算机科学与技术学院 | y20208067 | 唐艺嘉 |
127 | 计算机科学与技术学院 | y20208074 | 陈迎春 |
128 | 计算机科学与技术学院 | y20208076 | 张梦婷 |
129 | 计算机科学与技术学院 | y20208078 | 苏彤彤 |
130 | 电子与信息工程学院 | y20105001 | 张杰 |
131 | 电子与信息工程学院 | y20105006 | 张宁宁 |
132 | 电子与信息工程学院 | y20105010 | 杨可欣 |
133 | 电子与信息工程学院 | y20105016 | 温豪 |
134 | 电子与信息工程学院 | y20105019 | 姜晨来 |
135 | 电子与信息工程学院 | y20105025 | 孙鑫 |
136 | 电子与信息工程学院 | y20105030 | 陈徽 |
137 | 电子与信息工程学院 | y20105033 | 刘颖峰 |
138 | 电子与信息工程学院 | y20105035 | 郭天柱 |
139 | 电子与信息工程学院 | y20105040 | 娄策力 |
140 | 电子与信息工程学院 | y20105044 | 左志鹏 |
141 | 电子与信息工程学院 | y20105045 | 张子旭 |
142 | 电子与信息工程学院 | y20105048 | 吴闽 |
143 | 电子与信息工程学院 | y20105049 | 祁跃 |
144 | 电子与信息工程学院 | y20105054 | 李昀宸 |
145 | 电子与信息工程学院 | y20105055 | 孙姗姗 |
146 | 电子与信息工程学院 | y20105057 | 王艺霖 |
147 | 电子与信息工程学院 | y20105060 | 孙宜阳 |
148 | 电子与信息工程学院 | y20105061 | 游鑫 |
149 | 电子与信息工程学院 | y20105084 | 唐磊 |
150 | 电子与信息工程学院 | y20105085 | 刘钊志 |
151 | 电子与信息工程学院 | y20105090 | 容基 |
152 | 电子与信息工程学院 | y20105091 | 裴玲如 |
153 | 电子与信息工程学院 | y20105097 | 庄雪澄 |
154 | 电子与信息工程学院 | y20205016 | 高崧峻 |
155 | 经济与管理学院 | y20106001 | 王聪聪 |
156 | 经济与管理学院 | y20106002 | 王文浩 |
157 | 经济与管理学院 | y20106003 | 吴卿婧 |
158 | 经济与管理学院 | y20106005 | 龚宁玉 |
159 | 经济与管理学院 | y20106006 | 杨佳峰 |
160 | 经济与管理学院 | y20106007 | 郭其胜 |
161 | 经济与管理学院 | y20106010 | 程思远 |
162 | 经济与管理学院 | y20106012 | 黑朝晖 |
163 | 经济与管理学院 | y20106013 | 黄源海 |
164 | 经济与管理学院 | y20106014 | 夏雪 |
165 | 经济与管理学院 | y20106017 | 徐振邦 |
166 | 经济与管理学院 | y20106018 | 裴莹 |
167 | 经济与管理学院 | y20106021 | 颜静汝 |
168 | 经济与管理学院 | y20106023 | 李明哲 |
169 | 经济与管理学院 | y20106024 | 季冲 |
170 | 经济与管理学院 | y20106025 | 赵鸿渊 |
171 | 经济与管理学院 | y20106027 | 高旭 |
172 | 经济与管理学院 | y20106031 | 吴乐友 |
173 | 经济与管理学院 | y20106032 | 孙宝林 |
174 | 经济与管理学院 | y20106033 | 卢存禹 |
175 | 经济与管理学院 | y20106034 | 章天浩 |
176 | 经济与管理学院 | y20206003 | 徐俊 |
177 | 经济与管理学院 | y20206059 | 何建瑞 |
178 | 数理学院 | y20107039 | 刘振华 |
179 | 数理学院 | y20107002 | 李晓宇 |
180 | 数理学院 | y20107007 | 王丹 |
181 | 数理学院 | y20107011 | 陶佳奇 |
182 | 数理学院 | y20107013 | 姚舜威 |
183 | 数理学院 | y20107034 | 潘莉 |
184 | 数理学院 | y20107037 | 杜静怡 |
185 | 数理学院 | y20107044 | 赵善海 |
186 | 数理学院 | y20107046 | 吕静 |
187 | 数理学院 | y20207014 | 王津 |
188 | 数理学院 | y20207016 | 王念 |
189 | 数理学院 | y20207018 | 潘玉凤 |
如有异议,请于2023年4月10日前向研究生工作部反映。
联系邮箱:shiepyjsc@163.com
联系人:王老师
上海电力大学研究生工作部
2023年4月3日